Les versions de BicycleJack
en comparaison directe
| BicycleJack Basic | BicycleJack Twist | |
|---|---|---|
| adapté au poids du vélo | jusqu’à 31 kg | jusqu’à 38 kg (avec « MagFix ») |
| adapté à la longueur du vélo | jusqu’à 2500 mm | jusqu’à 2100 mm |
| convient pour une largeur de pneu | jusqu’à 130 mm | jusqu’à 130 mm |
| Pivotant sur le côté | non | oui |
| Sécurité de levage du bras de levage | oui, manuellement | oui, automatique |
| Œillet pour cadenas de vélo | oui | oui |
| Surface murale protégée de la saleté | non | oui |
| Convient pour une utilisation en extérieur | oui | oui |
| Peut être monté sur des profilés en aluminium | oui | oui |
| Peut être monté sur des profilés en aluminium décalés en hauteur | oui | oui |
