Comparación directa de las versiones de BicycleJack
| BicycleJack Basic | BicycleJack Twist | BicycleJack Power | |
|---|---|---|---|
| apto para bicicletas de | hasta 31 kg | hasta 38 kg (con «MagFix») | hasta 50 kg |
| apto para bicicletas de | de hasta 2200 mm | hasta 2200 mm | hasta 2200 mm |
| apto para neumáticos de | hasta 130 mm | hasta 130 mm | hasta 130 mm |
| giratorio lateralmente | no | sí | sí |
| Seguro de elevación del brazo elevador | Sí, manual | Sí, automático | sí, automático |
| Ojal para el candado de la bici | Sí | sí | sí |
| La pared está protegida contra la suciedad | no | sí | sí |
| apto para uso en exteriores | sí | sí | sí (resistente a la intemperie) |
| Se puede montar en perfiles de aluminio | sí | sí | sí |
| Se puede montar a diferentes alturas en perfiles de aluminio | sí | sí | sí |
| Protección automática contra robos | no | no | sí, opcional |
| Se puede definir el grupo de usuarios | no | no | sí, opcional |
